Selsil Montaj Köpüğü, poliüretan bazlı havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu, yalıtım malzemedir.
Özellikler
- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (polietilen, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Çok iyi doldurma(genleşme) kapasitesi vardır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Manuel | Tabancalı | |
| Ürün Tipi | Poliüretan Prepolimer | Poliüretan Prepolimer |
| Polimerizasyon Sistemi | Nem ile Kürleşme | Nem ile Kürleşme |
| Yoğunluk | 23±3 kg/m3 (ASTM D1622) | 20±3 kg/m3 (ASTM D1622) |
| Yüzey Kuruması (L 1cm) | 7±3 dk. (ASTM C1620) | 6 dk. (ASTM C1620) |
| Kürleşme süresi (L 1cm) | 15-30 dk. (ASTM C1620) | 25 dk. (ASTM C1620) |
| Yangın Dayanımı | B3 (DIN 4102-1) | B3 (DIN 4102-1) |
| Basma Dayanımı | 43 kPa (DIN 53421) | 25 kPa (DIN 53421) |
| Gerilme Direnci | 65,31 kPa (SO1926-79) | 35,7 kPa (SO1926-79) |
| Hacimsel Verim | 30-45 L (ASTM C1536) | 30-45 L (ASTM C1536) |
| Boyutsal Stabilite | -0,62% (IS0 2796/86) | -1,66 % (IS0 2796/86) |
| Optimum Uygulama Sıcaklığı | min. 20°C max. +25°C | min. 20°C max. +25°C |
| Sıcaklık Dayanımı | -30°C ile +80°C | -30°C ile +80°C |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile +35°C | 5°C ile +35°C |
| Renk | Miktar | Miktar | Koli İçi Adet |
| Açık Sarı | 750 ml. 845 gr. | 750 ml. 845 gr. | 16 |
