TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
| BS 18 (602207860) Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Akü Voltajı | 18 V |
| Akü Amperi | 2.0 Ah |
Kapasite
| 10 mm 20 mm |
| Yüksüz Devir | 0 - 450 dev./dk. 0 - 1.600 dev./dk. |
| Ayarlanabilir Tork | 0.5 - 4.5 Nm |
| Tork (Yumuşak/Sert) | 24 / 48 Nm |
| Mandren | Anahtarsız |
| Mandren Kapasitesi | 1.0 - 10 mm |
| Mandren Mili | 1/2" - 20 UNF |
| Ağırlık | 0.92 kg |
| W 18 L 9-125 (602247850) Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Akü Voltajı | 18 V |
| Akü Amperi | 4.0 Ah |
| Disk Çapı | 125 mm |
| Yüksüz Devir | 10.000 dev./dk. |
| Mil Ölçüsü | M 14 |
| Ağırlık | 1.5 kg |
| W 18 L 9-125 Vibrasyon | |
|---|---|
| Yüzey Taşlama | 5 m/s² |
Ölçüm Belirsizliği K | 1.5 m/s² |
| Yüzey Zımparalama | 2.5 m/s² |
Ölçüm Belirsizliği K | 1.5 m/s² |
| BS 18 Ses Emisyonu | |
|---|---|
| Ses Basınç Seviyesi | 70 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi (LwA) | 81 dB(A) |
| Ölçüm Belirsizliği K | 3 dB(A) |
Müşteri Değerlendirmeleri